![]() |
Yamaha Aerox R (45km) 2T
Productbeschrijving
Stoer, apart, style vol, teveel om op te noemen.
|
|
Prijs : € 2495,00
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 97 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 7L |
| Bandenmaat voor/achter | 130/60-13 - 140/60-13 |
| Compressie ratio | 7,44:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Schijf |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
45 km/u |
![]() |
Yamaha Jog R (25/45km) 2T
ProductbeschrijvingStoer, apart, style vol, teveel om op te noemen. |
|
Prijs: € 1895,00
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 81 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 5,5L |
| Bandenmaat voor/achter | 110/70-12 - 120/70-12 |
| Compressie ratio | 11,6:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Trommel |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
25/45 km/u |
![]() |
Yamaha Neo (25km) 2T
ProductbeschrijvingPerfect voor woonwerk verkeer of een boodschap doen op de scooter? Zeg het maar. Misschien een Yamaha Neo voor u? |
|
Prijs: € 1795,00
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 88 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 6,1L |
| Bandenmaat voor/achter | 120/70-12 - 130/70-12 |
| Compressie ratio | 10.7:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Trommel |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
25 km/u |
![]() |
Yamaha Neo (25/45km) 4T
ProductbeschrijvingDe Yamaha Neo nu leverbaar met een 4T motorblok. Minder Co2 uitstoot, beter voor het milieu & dan ook nog zuinig in verbruik. Gemiddeld verbruik 1L/50km |
|
Prijs : € 2199,00
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 95 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 5,4L |
| Bandenmaat voor/achter | 120/70-12 - 130/70-12 |
| Compressie ratio | 12:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Trommel |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
25/45 km/u |


