Vespa »
![]() |
Vespa LX50 FL 4T (25/45KM) ProductbeschrijvingAdembenemend plezierig! verkrijgbaar in verschillende kleuren. www.vespa.nltot €300,- gratis accessoires |
|
Prijs : € 2769,00*
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 96 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 9L |
| Bandenmaat voor/achter | 110/70-11 / 120/70-10 |
| Compressie ratio | 10.5:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Trommel |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
25 km/u of 45 km/u |
![]() |
Vespa LX50 FL 4T (25/45KM)
ProductbeschrijvingAdembenemend plezierig! verkrijgbaar in verschillende kleuren. www.vespa.nltot €300,- gratis accessoires |
|
Prijs : € 2769,00*
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 96 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 9L |
| Bandenmaat voor/achter | 110/70-11 / 120/70-10 |
| Compressie ratio | 10.5:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Trommel |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
25 km/u of 45 km/u |
![]() |
Vespa LX50 FL 4T (25/45KM)
ProductbeschrijvingAdembenemend plezierig! verkrijgbaar in verschillende kleuren. www.vespa.nl tot €300,- gratis accessoires |
|
Prijs : € 2769,00*
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 96 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 9L |
| Bandenmaat voor/achter | 110/70-11 / 120/70-10 |
| Compressie ratio | 10.5:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Trommel |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
25 km/u of 45 km/u |
![]() |
Vespa LX50 FL VENETIA SIENA 4T (25KM)
ProductbeschrijvingZeer beperkt leverbaar de Venetia Siena in de unieke roomwitte kleur. Bekent van de LXV OP=OP. |
|
Prijs : € 2999,00*
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 96 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 9L |
| Bandenmaat voor/achter | 110/70-11 / 120/70-10 |
| Compressie ratio | 10.5:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Trommel |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
25 km/u |
![]() |
Vespa S-50 4T (25/45KM)
ProductbeschrijvingAdembenemend plezierig! verkrijgbaar in verschillende kleuren. www.vespa.nltot €300,- gratis accessoires |
|
Prijs : € 2829,00*
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 95 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 9L |
| Bandenmaat voor/achter | 110/70-11 / 120/70-10 |
| Compressie ratio | 10.5:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Trommel |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
25 km/u of 45 km/u |
![]() |
Vespa S-50 4T (25/45KM)
ProductbeschrijvingAdembenemend plezierig! verkrijgbaar in verschillende kleuren. www.vespa.nl tot €300,- gratis accessoires |
|
Prijs : € 2829,00*
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 95 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 9L |
| Bandenmaat voor/achter | 110/70-11 / 120/70-10 |
| Compressie ratio | 10.5:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Trommel |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
25 km/u of 45 km/u |
![]() |
Vespa S-50 4T (25/45KM)
ProductbeschrijvingAdembenemend plezierig! verkrijgbaar in verschillende kleuren. www.vespa.nltot €300,- gratis accessoires |
|
Prijs : € 2829,00*
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 95 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 9L |
| Bandenmaat voor/achter | 110/70-11 / 120/70-10 |
| Compressie ratio | 10.5:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Trommel |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
25 km/u of 45 km/u |
![]() |
Vespa GTS 250 IE ABS 4T
ProductbeschrijvingAdembenemend plezierig! verkrijgbaar in verschillende kleuren. www.vespa.nl |
|
Prijs nu: € 5599,00*
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 148 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 244cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 9,5L |
| Bandenmaat voor/achter | 120/70-12 / 130/70-12 |
| Compressie ratio | 10.5:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Schijf |
| Start | Electrisch |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
+- 140 km/u |
![]() |
Vespa GTS 300 SUPER 4T
ProductbeschrijvingAdembenemend plezierig!
In verschillende kleuren leverbaar.
|
|
Prijs nu: € 5399,00*
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 148 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 278cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 9,5L |
| Bandenmaat voor/achter | 120/70-12 / 130/70-12 |
| Compressie ratio | 10.5:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Schijf |
| Start | Electrisch |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
+- 150 km/u |
![]() |
Vespa LX FL MILANO EDITION (25km) 2T
Productbeschrijving Vespa Special Edition!!!
MILANO EDITION!!
Normaal € 3400,-
|
|
Prijs : NU € 3029,00*
Specificaties |
|
| Massa leeg gewicht (kg) | 95 |
| Brandstof | Euro loodvrij |
| Cilinderinhoud (cm3) | 49cc |
| Tankcapaciteit (ltr) | 9L |
| Bandenmaat voor/achter | 110/70-11 / 120/70-10 |
| Compressie ratio | 10.5:1 |
| Remsysteem voor | Schijf |
| Remsysteem achter | Trommel |
| Start | Electrisch / Kickstart |
| Geadviseerde olie | Repsol |
| Accu | 12v 6.5 Ah |
| Koppeling | Automatisch |
| Snelheid |
25 km/u of 45 km/u |
Al deze prijzen zijn exclusief 150,- kosten rijklaarmaak, Leges &
Kenteken tenzij anders vermeld is.
.jpg)




.jpg)






